【建築条件なし、更地渡】岡崎市北本郷町の売土地になります。お好きなハウスメーカーで建築できます。広々とした土地であなたの思い描く家を建ててみませんか。
愛知県岡崎市北本郷町字神明 売土地
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 矢作橋
徒歩 8 分
- 価格 2,500万円
- 土地面積 145.57㎡(44.03坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 愛知県岡崎市北本郷町字神明 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市北本郷町字神明30-2、29-4 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 56.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 145.57㎡(44.03坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 矢作東小学校(1301m) 矢作中学校(1158m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 【お客様に安心して頂くためのお約束】 〇お取引の流れを、事前に明確にお伝えします。 〇お取引に伴う費用を、事前に明確にお伝えします。 〇お取引物件の、メリット・デメリットを正確にお伝えします。 〇最大の安心感をご提供する為に、物件、サービス、企業の透明性を追求いたします。 ◇当店では、オンラインでのご相談ができます◇ 店舗へ行くことなくパソコンやスマートフォンのビデオ通話で資料や映像を見ながら営業担当者に相談をすることができます。 ◇住宅ローン相談会随時実施◇ 当店には「住宅ローンアドバイザー」が在籍しております。勤続年数が短い方、頭金、その他諸費用のご相談などお気軽にお申し付け下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法22条区域、建築条件なし) 【関連サイト1】購入相談用ホームページ 【関連サイト2】売却相談用ホームページ 【関連サイト3】来店予約ページ 【関連サイト4】スタッフ紹介 【関連サイト5】スタッフブログ |
||||||
物件番号 | 196701-6785 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 愛知県岡崎市北本郷町字神明 売土地
- 2,500 万円
- (145.57㎡)
- 名鉄名古屋本線 矢作橋
- 岡崎市北本郷町字神明30-2、29-4